190-200 g/m2. Mikroporozni papir obložen smolom.
Visokokvalitetni foto papir s mikroporoznim premazom koji se trenutno suši za profesionalne probne otiske (proof) visoke točnosti boja, uzorke boja i foto ispis. Zahvaljujući službenom FOGRA certifikatu, ispunjava najstrože standarde upravljanja bojama u grafičkoj industriji.
| Target | Tolerance | Dim. | Test method | |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 191 | ±6 | g/m2 | DIN EN ISO 536 |
| Thickness | 199 | ±6 | µm | DIN EN ISO 534 |
| 7.8 | ±0.2 | mil | DIN EN ISO 536 | |
| Gloss BYK | 45 | ±5 | 60° | ISO 2813 |
| i1 Pro2 | 95.3 | L*M0 | ||
| -0.3 | a*M0 | |||
| -2.7 | b*M0 | |||
| 95.3 | L*M1 | |||
| -0.3 | a*M1 | |||
| -3.0 | b*M1 | |||
| Colour Elrepho UVO (D65) | 94.4 | ±0.8 | L | ISO 2469 |
| -0.2 | ±0.5 | a | ||
| -2.6 | ±0.8 | b | ||
| -0.2 | ±0.8 | Δb | ||
| CIE whiteness (D65/10°) | > 94 | minimum | ISO 2469 | |
| Opacity | > 93 | minimum | ISO 2469 |
Fogra 39 Certificate
Simplex printable